| Physical Characteristics | 
| Dimensions | 163.5 x 67.0 x 17.1mm/6.44 x 2.64 x 0.67in | 
| Weight | 256g / 9.03oz (device with battery) | 
| Display | 4-inch, 480 x 800 | 
| Touch Panel | Multi-touch panel, gloves and wet hands supported | 
| Power | 5000mAh removable battery, support quick charge | 
| Expansion Slot | 1 slot for SIM card, 1 slot for SIM or TF card | 
| Interfaces | USB Type-C, USB 2.0, OTG | 
| Sensors | Gravity sensor, distance sensor, light sensor; Gyroscope (optional), geomagnetic sensor (optional) | 
| Notification | Sound, LED indicator, vibrator | 
| Audio | 2 microphones, 1 for noise reduction, back; 1 speaker; receiver | 
| Keypad | Main keypad , 2 scan keys, multi-function keys | 
| Performance | 
| Operating System | Android 13; GMS | 
| CPU | Octa-core, 2.0 GHz | 
| RAM+ROM | 4GB + 64GB | 
| Expansion | Supports up to 128 GB Micro SD card | 
| Communication | 
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, 5G PA | 
| WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) | 
| 3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8)
TD-SCDMA (B34 / B39) | 
| 4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 /
B20 / B28A / B28B)
TDD-LTE (B34 / B38 / B39 / B40 / B41) | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | 
| Vo-LTE | Support | 
| User Environment | 
| Operating Temp. | -4°F to 122°F / -20°C to 50°C | 
| Storage Temp. | -40°F to 158°F / -40°C to 70°C | 
| Humidity | 5% RH - 95% RH non condensing | 
| Drop Specification | Multiple 1.5 m / 4.9 ft. drops to the concrete across the operating temperature range | 
| Tumble Specification | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. falls at room temperature | 
| Sealing | IP67 per IEC sealing specifications | 
| ESD | ±15 KV air discharge, ±8 KV conductive discharge | 
| Developing Environment | 
| SDK | Software Development Kit | 
| Language | Java | 
| Tool | Eclipse / Android Studio |